Gruppe A | |||
Fermersleber SV 1895 | - | SV Langenweddingen | 2:4 |
SV Wacker Westeregeln | - | BSV 93 Magdeburg | 6:9 |
TSV Wefensleben | - | Berliner TSC II | 5:11 |
Fermersleber SV 1895 | - | SV Wacker Westeregeln | 1:4 |
SV Langenweddingen | - | BSV 93 Magdeburg | 7:2 |
SV Wacker Westeregeln | - | TSV Wefensleben | 7:2 |
Berliner TSC II | - | Fermersleber SV 1895 | 12:3 |
TSV Wefensleben | - | SV Langenweddingen | 2:6 |
BSV 93 Magdeburg | - | Berliner TSC II | 5:9 |
SV Langenweddingen | - | SV Wacker Westeregeln | 4:2 |
Fermersleber SV 1895 | - | TSV Wefensleben | 6:7 |
SV Wacker Westeregeln | - | Berliner TSC II | 5:9 |
BSV 93 Magdeburg | - | Fermersleber SV 1895 | 4:8 |
Berliner TSC II | - | SV Langenweddingen | 6:3 |
BSV 93 Magdeburg | - | TSV Wefensleben | 3:3 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | Berliner TSC II | 47:21 | 10:0 |
2. | SV Langenweddingen | 24:14 | 8:2 |
3. | SV Wacker Westeregeln | 24:25 | 4:6 |
4. | BSV 93 Magdeburg | 23:33 | 3:7 |
5. | TSV Wefensleben | 19:33 | 3:7 |
6. | Fermersleber SV 1895 | 20:31 | 2:8 |
Gruppe B | |||
Barleber HC | - | MTV Weferlingen | 5:4 |
BSG Chemie Leipzig | - | G/W Hohendodeleben | 1:8 |
HSG Pritzwalk/Perleberg | - | MSV Buna Schkopau II | 1:8 |
Barleber HC | - | BSG Chemie Leipzig | 13:3 |
MTV Weferlingen | - | G/W Hohendodeleben | 1:5 |
BSG Chemie Leipzig | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 4:5 |
MSV Buna Schkopau II | - | Barleber HC | 7:6 |
HSG Pritzwalk/Perleberg | - | MTV Weferlingen | 1:9 |
G/W Hohendodeleben | - | MSV Buna Schkopau II | 3:4 |
MTV Weferlingen | - | BSG Chemie Leipzig | 6:5 |
Barleber HC | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 14:4 |
BSG Chemie Leipzig | - | MSV Buna Schkopau II | 4:6 |
G/W Hohendodeleben | - | Barleber HC | 3:7 |
MSV Buna Schkopau II | - | MTV Weferlingen | 4:5 |
G/W Hohendodeleben | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 12:0 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | MSV Buna Schkopau II | 29:19 | 8:2 |
2. | Barleber HC | 45:21 | 8:2 |
3. | G/W Hohendodeleben | 31:13 | 6:4 |
4. | MTV Weferlingen | 25:20 | 6:4 |
5. | HSG Pritzwalk/Perleberg | 11:47 | 2:8 |
6. | BSG Chemie Leipzig | 17:38 | 0:10 |
Final- und Platzierungsspiele
VF1 | Berliner TSC | - | MTV Weferlingen | 11:1 |
VF2 | SV Wacker Westeregeln | - | Barleber HC | 5:9 |
VF3 | SV Langenweddingen | - | G/W Hohendodeleben | 5:7 |
VF4 | BSV 93 Magdeburg | - | MSV Buna Schkopau II | 6:7 |
T1 | TSV Wefensleben | - | BSG Chemie Leipzig | 4:6 |
T2 | Fermersleber SV 1895 | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 5:4 |
Q1 | MTV Weferlingen | - | SV Wacker Westeregeln | 4:7 |
Q2 | SV Langenweddingen | - | BSV 93 Magdeburg | 6:4 |
Halbfinale 1 | Berliner TSC II | - | Barleber HC | 12:11 |
Halbfinale 2 | G/W Hohendodeleben | - | MSV Buna Schkopau II | 3:2 |
Spiel um Platz 11 | TSV Wefensleben | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 8:2 |
Spiel um Platz 9 | BSG Chemie Leipzig | - | Fermersleber SV 1895 | 9:10 (nach 7m) |
Spiel um Platz 7 | MTV Weferlingen | - | BSV 93 Magdeburg | 3:4 |
Spiel um Platz 5 | SV Wacker Westeregeln | - | SV Langenweddingen | 3:4 |
Spiel um Platz 3 | Barleber HC | - | MSV Buna Schkopau II | 9:4 |
Finale | Berliner TSC II | - | G/W Hohendodeleben |
7:2 |